Кетъринг

  • Изтегли седмично и ежедневно меню

    Online поръчки се приемат до 10:30 часа. След този час може да направите своята поръчка на тел.: 052 763 092; 0885 114 619
    Седмично меню
     код  Понеделник - 27.03.2023  гр.  кр. цена  наличност
     136  Супа от спанак със застройка  400  2.20  20
     170  Мариновано печено пиле с пържени картофи  400  5.80  20
     219  Пиле с гъби и сметана  350  5.40  20
     277  Свински бут с бял боб  350  5.80  20
     453  Макарони с чоризо  350  5.30  20
     60  Мусака по градинарски  350  4.20  20
     651  Локумка сиропирана  150  1.80  20
     код  Вторник - 28.03.2023  гр.  кр. цена  наличност
     210  Супа свинско месо  400  2.20  20
     104  Запечено пилешко филе с чедър и г-ра  350  5.80  20
     179  Пиле с прясно зеле  350  5.40  20
     325  Виенски шницел пържени картофи  350  6.50  20
     87  Руладина с бекон, кашкавал, кис. краставички  350  5.50  20
     1127  Кюфета от спанак и киноа с млечен сос и г-ра  350  5.20  20
     117  Крем Карамел  130  1.80  20
     код  Сряда - 29.03.2023  гр.  кр. цена  наличност
     129  Боб чорба  400  2.00  20
     1197  Пилешко филе вретено с гарнитура  350  5.80  20
     73  Пиле с ориз  350  5.00  20
     326  Задушено свинско филе по Мексикански  350  5.80  20
     228  Сатленка с пържени картофи и лютеница  350  5.50  20
     75  Лазаня с четири сирена  350  4.90  20
     165  Бисквитена торта с крем брюле  150  1.80  20
     код  Четвъртък - 30.03.2023  гр.  кр. цена  наличност
     131  Супа топчета  400  2.20  20
     344  Пилешка пържола от бут и г-ра  350  5.70  20
     348  Пиле гнездо в/у картофено пюре  350  5.50  20
     347  Свински карета на скара със свежа гарнитура и дресинг  350  6.60  20
     247  Скумрия в доматен сос  350  5.80  20
     62  Ориз по китайски със задушени пресни зеленчуци  350  4.20  20
     115  Мляко с ориз  150  1.60  20
     код  Петък - 31.03.2023  гр.  кр. цена  наличност
     144  Супа картофи  400  2.00  20
     141  Пиле с грах  350  5.40  20
     261  Пиле с броколи и сметана запечено с кашкавал  350  5.60  20
     209  Свински винен кебап върху ориз  350  5.90  20
     195  Пълнена палачинка с кайма, гъби, пипер и сметанов сос  350  5.60  20
     113  Миш- маш с пресни зеленчуци  350  4.90  20
     260  Фъч с какао  150  1.80  20
     код  Събота - 01.04.2023  гр.  кр. цена  наличност
     1  ПОЧИВЕН ДЕН  1  22.00  20
    Ежедневно меню
     код  Продукт  гр.  кр. цена  наличност
     6  Салата домати  200  2.40  15
     5  Салата краставици  200  2.50  13
     7  Салата домати и краставици  200  2.70  14
     9  Шопска салата  200  3.90  15
     290  Овчарска салата  400  5.40  13
     25  Салата по Варненски  250  3.00  15
     11  Салата Снежанка  200  2.20  19
     15  Руска салата  200  2.50  15
     238  Салата картофи  200  1.20  15
     3  Салата моркови  200  1.30  24
     53  Салата зеле, моркови и цвекло  300  2.40  19
     10  Салата зеле и моркови  200  1.20  13
     269  Пилешка пържола с гарнитура  350  5.60  26
     270  Пилешко шишче 1 бр.  200  3.90  26
     213  Свинско шишче 1 бр. с г-ра  200  4.10  5
     71  Риба Скумрия на скара  350  4.90  39
     312  Постни лозови сарми  350  3.50  0
     207  Палачинка със сладко  150  2.00  19
     275  Палачинка с шоколад  150  2.20  30
     350  Катък натурален  200  2.00  5
     351  Катък с пипер  200  2.30  5
     23  Супа пиле  400  2.20  7
     194  Таратор  400  2.00  8
     98  Шницел с гарнитура  350  5.00  25
     64  Картофени кюфтета  300  3.50  13
     39  Кашкавал пане  300  5.30  19
     346  Кашкавал с шунка панирани с гарнитура  300  5.80  12
     37  Омлет с яйца и сирене  300  4.00  15
     321  Омлет с яйца,шунка и гъби  300  4.20  14
     34  Яйца по Панагюрски  350  3.90  10
     268  Пържени картофи  150  2.60  10
     267  Пържени картофи със сирене  150  2.90  9
     31  Кебапче на скара  70  0.90  23
     208  Кюфте на скара  70  0.90  24
     225  Палачинка с пилешко месо  1  4.00  10
     107  Пиперка бюрек със сирене  300  5.00  15
     70  Панирано филе от ХЕК  350  5.00  5
     324  Печена Пъстрва с гарнитура  450  6.80  5
     331  Панирано пилешко филе с гарнитура  350  6.00  4
     8  Панирани сиренца с гарнитура  250  5.00  10
     110  Маслини натурални  200  1.70  5
     354  хляб 1/4  150  0.35  11
     353  хляб филия  60  0.15  26
     355  Прибори  1  0.00  6
     4  Крутони  50  0.20  49
     29  Крем супа зеленчуци  400  2.00  20
     119  Свински карета с гарнитура  350  6.10  20
     262  Свинска вратна пържола без кост с гарнитура  350  6.00  20
     41  Задушени зеленчуци  350  4.40  20
     1112  Сварено яйце 1 бр.  45  0.70  30
     297  Панирани пилешки хапки със сусам и гарнитура  350  5.90  20
    Очакваме Вашите препоръки и предложения!
    "Който храни добре, лекува добре!"