Кетъринг

  • Изтегли седмично и ежедневно меню

    Online поръчки се приемат до 10:30 часа. След този час може да направите своята поръчка на тел.: 052 763 092; 0885 114 619
    Седмично меню
     код  Понеделник - 16.09.2024  гр.  кр. цена  наличност
     63  Крем супа от броколи  400  2.50  20
     170  Мариновано печено пиле с пържени картофи  400  6.00  20
     282  Пилешко бон филе със сметана, топено сирене и пържени картофи  350  5.80  20
     211  Свински бут с прясно зеле  350  6.00  20
     216  Кюфтета по Цариградски  350  5.80  20
     56  Зеленчуци с ориз на фурна  350  4.50  20
     120  Баклава  150  1.60  20
     код  Вторник - 17.09.2024  гр.  кр. цена  наличност
     148  Супа от риба без застройка/три вида риба/  400  2.50  20
     219  Пиле с гъби и сметана  350  5.90  20
     298  Пилешки дробчета по селски  350  5.80  20
     326  Задушено свинско филе по Мексикански  350  6.00  20
     93  Мусака с кайма и картофи  350  5.90  20
     40  Картофени топки с плънка от кайма с г-ра  350  4.50  20
     117  Крем Карамел  130  1.80  20
     код  Сряда - 18.09.2024  гр.  кр. цена  наличност
     144  Супа картофи  400  2.40  20
     35  Панирано пилешко филе с корнфлейкс  350  6.20  20
     73  Пиле с ориз  350  5.80  20
     222  Свинска вратна пържола на тиган с г-ра  350  6.30  20
     174  Адана кебап/гръцка питка и зелена г-ра/  450  6.90  20
     62  Ориз по китайски със задушени пресни зеленчуци  350  4.90  20
     165  Бисквитена торта с крем брюле  150  1.80  20
     код  Четвъртък - 19.09.2024  гр.  кр. цена  наличност
     131  Супа топчета  400  2.50  20
     348  Пиле гнездо в/у картофено пюре  350  5.90  20
     1197  Пилешко филе вретено с гарнитура  350  6.10  20
     204  Свински карета по балкански  350  6.10  20
     142  Телешко месо със зеленчуци  350  6.80  20
     310  Пълнени пиперки с ориз и гъби  350  4.70  20
     124  Чийзкейк със сладко от боровинки  150  2.00  20
     код  Петък - 20.09.2024  гр.  кр. цена  наличност
     129  Боб чорба  400  2.40  20
     114  Пилешка пържола от бут запечена с гъби и кашкавал  350  6.00  20
     261  Пиле с броколи и сметана запечено с кашкавал  350  5.90  20
     209  Свински винен кебап върху ориз  350  6.00  20
     176  Пържени кюфтета с гарнитура  350  5.80  20
     58  Огретен от пресни зеленчуци  350  4.50  20
     199  Бутер баклава/охлюв/  150  1.80  20
     код  Събота - 21.09.2024  гр.  кр. цена  наличност
     1  ПОЧИВЕН ДЕН  1  22.00  20
    Ежедневно меню
     код  Продукт  гр.  кр. цена  наличност
     6  Салата домати  200  2.80  15
     5  Салата краставици  200  3.00  13
     7  Салата домати и краставици  200  3.20  14
     9  Шопска салата  200  4.20  15
     290  Овчарска салата  400  5.60  13
     25  Салата по Варненски  250  3.50  15
     11  Салата Снежанка  200  2.20  19
     15  Руска салата  200  2.50  15
     238  Салата картофи  200  1.70  15
     3  Салата моркови  200  1.80  24
     53  Салата зеле, моркови и цвекло  300  2.80  19
     10  Салата зеле и моркови  200  1.60  13
     269  Пилешка пържола с гарнитура  350  5.60  26
     270  Пилешко шишче 1 бр.  200  3.90  26
     213  Свинско шишче 1 бр. с г-ра  200  4.10  5
     71  Риба Скумрия на скара  450  6.50  39
     312  Постни лозови сарми  350  4.00  0
     207  Палачинка със сладко  150  2.50  19
     275  Палачинка с шоколад  150  2.50  30
     350  Катък натурален  200  3.00  5
     351  Катък с пипер  200  3.00  5
     23  Супа пиле  400  2.50  7
     194  Таратор  400  2.40  8
     98  Шницел с гарнитура  350  5.50  25
     64  Картофени кюфтета  300  3.50  13
     39  Кашкавал пане  300  5.50  19
     346  Кашкавал с шунка панирани с гарнитура  300  5.80  12
     37  Омлет с яйца и сирене  300  4.00  15
     321  Омлет с яйца,шунка и гъби  300  4.60  14
     34  Яйца по Панагюрски  350  4.20  10
     268  Пържени картофи  150  2.60  10
     267  Пържени картофи със сирене  150  2.90  9
     31  Кебапче на скара  70  1.00  23
     208  Кюфте на скара  70  1.00  24
     225  Палачинка с пилешко месо  1  4.00  10
     107  Пиперка бюрек със сирене  300  5.20  15
     70  Панирано филе от ХЕК  350  5.00  5
     324  Печена Пъстрва с гарнитура  450  7.20  5
     331  Панирано пилешко филе с гарнитура  350  6.00  4
     8  Панирани сиренца с гарнитура  250  5.20  10
     110  Маслини натурални  200  1.70  5
     354  хляб 1/4  150  0.40  11
     353  хляб филия  60  0.20  26
     355  Прибори  1  0.00  6
     4  Крутони  50  0.30  49
     29  Крем супа зеленчуци  400  2.30  20
     119  Свински карета с гарнитура  350  6.10  20
     262  Свинска вратна пържола без кост с гарнитура  350  6.00  20
     41  Задушени зеленчуци  350  4.50  20
     1112  Сварено яйце 1 бр.  45  0.70  30
     297  Панирани пилешки хапки със сусам и гарнитура  350  6.00  20
     123  Яхния от бял боб  350  4.50  20
    Очакваме Вашите препоръки и предложения!
    "Който храни добре, лекува добре!"