Кетъринг

  • Изтегли седмично и ежедневно меню

    Online поръчки се приемат до 10:30 часа. След този час може да направите своята поръчка на тел.: 052 763 092; 0885 114 619
    Седмично меню
     код  Понеделник - 20.07.2026  гр.  кр. цена  наличност
     241  Крем супа тиквички  400  2.00  20
     344  Пилешка пържола от бут и г-ра  350  3.90  20
     205  Пиле с нахут и зеленчуци  350  3.70  20
     347  Свински карета на скара със свежа гарнитура и дресинг  350  4.10  20
     93  Мусака с кайма и картофи  350  3.90  20
     137  Яхния от леща  350  3.00  20
     230  Пъпеш  200  1.00  20
     код  Вторник - 21.07.2026  гр.  кр. цена  наличност
     148  Супа от риба без застройка с /три вида риба/  400  2.10  20
     297  Панирани пилешки хапки със сусам и гарнитура  350  3.90  20
     202  Запечен свински врат с гарнитура  350  4.10  20
     212  Наденица на скара с г-ра  350  3.90  20
     138  Зеленчуци с киноа  350  3.00  20
     229  Еклери 2 броя  150  1.10  20
     134  Пилешки винен кебап върху ориз  350  3.80  20
     код  Сряда - 22.07.2026  гр.  кр. цена  наличност
     201  Крем супа от червена леща  400  2.00  20
     197  Пилешко филе вретено с гарнитура  350  4.00  20
     73  Пиле с ориз  350  3.90  20
     211  Свински бут с прясно зеле  350  3.90  20
     94  Пълнени пиперки с кайма и сос  350  3.90  20
     1052  Броколи на фурна запечени с кашкавал  350  3.00  20
     166  Макарони на фурна  150  1.00  20
     код  Четвъртък - 23.07.2026  гр.  кр. цена  наличност
     131  Супа топчета  400  2.10  20
     337  Пилешка пържола с бекон запечена с кашкавал  350  3.90  20
     348  Пиле гнездо в/у картофено пюре  350  3.80  20
     296  Задушени свински свински ребра с пържени картофи и лютеница  350  4.00  20
     172  Телешко месо с грах  350  4.40  20
     215  Кюфтета от тиквички с млечен сос  350  3.00  20
     1230  Диня  250  1.00  20
     код  Петък - 24.07.2026  гр.  кр. цена  наличност
     129  Боб чорба  400  2.00  20
     74  Пиле с картофи  350  3.80  20
     178  Пилешка царска пържола с г-ра  350  3.90  20
     325  Виенски шницел пържени картофи  350  4.10  20
     72  Пър. св.черен дроб в/у картофено пюре и лютеница  350  3.80  20
     310  Пълнени пиперки с ориз и гъби  350  3.00  20
     124  Чийзкейк със сладко от боровинки  150  1.20  20
     код  Събота - 25.07.2026  гр.  кр. цена  наличност
     1  ПОЧИВЕН ДЕН  1  22.00  20
    Ежедневно меню
     код  Продукт  гр.  кр. цена  наличност
     6  Салата домати  200  1.50  15
     5  Салата краставици  200  1.60  13
     7  Салата домати и краставици  200  1.70  14
     9  Шопска салата  200  2.30  15
     290  Овчарска салата  400  3.10  13
     25  Салата по Варненски  250  2.00  15
     11  Салата Снежанка  200  1.50  19
     15  Руска салата  200  1.70  15
     238  Салата картофи  200  0.90  15
     3  Салата моркови  200  1.30  24
     53  Салата зеле, моркови и цвекло  300  1.80  19
     10  Салата зеле и моркови  200  1.30  13
     269  Пилешка пържола с гарнитура  350  4.00  26
     270  Пилешко шишче 1 бр.  200  2.60  26
     213  Свинско шишче 1 бр. с г-ра  200  2.60  5
     71  Риба Скумрия на скара  450  4.00  39
     312  Постни лозови сарми  350  2.30  0
     207  Палачинка със сладко  150  1.50  19
     275  Палачинка с шоколад  150  1.50  30
     350  Катък натурален  200  2.00  5
     351  Катък с пипер  200  2.10  5
     23  Супа пиле  400  2.10  7
     194  Таратор  400  2.00  8
     98  Шницел с гарнитура  350  3.40  25
     64  Картофени кюфтета  300  2.30  13
     39  Кашкавал пане  300  3.50  19
     346  Кашкавал с шунка панирани с гарнитура  300  3.70  12
     37  Омлет с яйца и сирене  300  2.60  15
     321  Омлет с яйца,шунка и гъби  300  2.80  14
     34  Яйца по Панагюрски  350  2.60  10
     268  Пържени картофи  150  1.70  10
     267  Пържени картофи със сирене  150  1.80  9
     31  Кебапче на скара  100  1.05  23
     208  Кюфте на скара  100  1.05  24
     225  Палачинка с пилешко месо  1  3.40  10
     107  Пиперка бюрек със сирене  300  3.20  15
     70  Панирано филе от ХЕК  350  3.80  5
     324  Печена Пъстрва с гарнитура  500  5.50  5
     331  Панирано пилешко филе с гарнитура  350  4.00  4
     8  Панирани сиренца с гарнитура  250  3.20  10
     110  Маслини натурални  200  1.20  5
     354  хляб 1/4  150  0.49  11
     353  хляб филия  60  0.10  26
     355  Прибори  1  0.00  6
     4  Крутони  50  0.25  49
     29  Крем супа зеленчуци  400  2.00  20
     119  Свински карета с гарнитура  350  4.10  20
     262  Свинска вратна пържола без кост с гарнитура  350  4.10  20
     41  Задушени зеленчуци  350  2.60  20
     1112  Сварено яйце 1 бр.  45  0.40  30
     297  Панирани пилешки хапки със сусам и гарнитура  350  3.90  20
     123  Яхния от бял боб  350  3.20  20
    Очакваме Вашите препоръки и предложения!
    "Който храни добре, лекува добре!"